PE儲罐規(guī)格
容積M3 | 直 徑φ | 桶身H | 總高H1 | 人孔直徑φ1 | 標準進出口接口 |
5 | 1700 | 2040 | 2270 | 500 | 出口法蘭DN50.65選裝 |
8 | 2250 | 2060 | 2310 | 500 | 出口法蘭DN50.65選裝 |
10 | 2250 | 2580 | 2830 | 500 | 出口法蘭DN50.65選裝 |
15 | 2760 | 2830 | 3150 | 500 | 出口法蘭DN50.65選裝 |
20 | 2760 | 3660 | 3980 | 500 | 出口法蘭DN50.65選裝 |
注: 1.容積>5M3,罐體加強筋為環(huán)狀外凸筋。
2.每個儲罐配進出口共兩個,形式為法蘭,可按客戶要求加裝管口。
3.液位計分液位管式和浮球式,根據(jù)客戶需求選裝。
4.產(chǎn)品容積、規(guī)格尺寸誤差±3%
5.罐體壁厚可垂詢本公司。